02 agosto 2009

Mondiali di nuoto finiti


Il medagliere dei Mondiali nuoto, tuffi, pallanuoto, acque aperte e sincronizzato di Roma 2009:

1. Stati Uniti 11 ori - 11 argenti - 7 bronzi (totale 29).
2. Cina 11 - 7 - 11 (29).
3. Russia 8 - 8 - 4 (20).
4. Germania 7 - 4 - 1 (12).
5. Australia 4 - 5 - 10 (19).
6. Gran Bretagna 4 - 3 - 2 (9).
7. Italia 4 - 1 - 5 (10).
8. Serbia 3 - 1 - 0 (4).
9. Ungheria 2 - 1 - 3 (6).
10. Brasile 2 - 1 - 1 (4).
11. Spagna 1 - 7 - 3 (11).
12. Giappone 1 - 2 - 1 (4).
13. Tunisia 1 - 2 - 0 (3).
14. Danimarca 1 - 1 - 0 (2).
14. Svezia 1 - 1 - 0 (2).
14. Zimbabwe 1 - 1 - 0 (2).
17. Sudafrica 1 - 0 - 3 (4).
18. Olanda 1 - 0 - 1 (2).
19. Messico 1 - 0 - 0 (1).
20. Canada 0 - 4 - 5 (9).
21. Francia 0 - 3 - 3 (6).
22. Grecia 0 - 1 - 0 (1).
22. Polonia 0 - 1 - 0 (1).
22. Austria 0 - 0 - 1 (1).
22. Croazia 0 - 0 - 1 (1).
22. Cuba 0 - 0 - 1 (1).
22. Lituania 0 - 0 - 1 (1).
22. Malaysia 0 - 0 - 1 (1).
22. Norvegia 0 - 0 - 1 (1).
22. Romania 0 - 0 - 1 (1).



Finiti i mondiali di nuoto, rimane una gran voglia di piscina (quella delle corsie, non quella dei fighetti che vanno a prendere il sole) che rimarrà insoddisfatta sino a settembre inoltrato... e la depressione per la non-campagna acquisti del Milan

Nessun commento: